SI - MEĐUNARODNI SUSTAV MJERNIH JEDINICA
Naziv Međunarodni sustav jedinica i kraticu SI (od francuskog naziva Système International d'Unités) odredila je 11. Opća konferencija za utege i mjere (CGPM) 1960. godine.
Osnovne veličine koje se upotrebljavaju u Međunarodnom sustavu jedinica jesu duljina, masa, vrijeme, električna struja, termodinamička temperatura, količina tvari i svjetlosna jakost. Osnovne veličine dogovorno se smatraju neovisnima. CGPM je odabrao da odgovarajuće osnovne SI jedinice budu metar, kilogram, sekunda, amper, kelvin, mol i kandela. Izvedene SI jedinice tada se tvore kao umnošci potencija osnovnih jedinica u skladu s algebarskim odnosima kojima su definirane odgovarajuće izvedene veličine pomoću osnovnih veličina. Kad umnožak potencija ne uključuje brojčani faktor različit od jedinice, izvedene se jedinice nazivaju suvislim izvedenim jedinicama.
Znakovi veličina tiskaju se kurzivom, a to su općenito pojedinačna slova latinice ili grčkoga alfabeta. Mogu se upotrebljavati velika ili mala slova, a dopunski se podatci o veličini mogu dodati kao indeksi ili kao podatci u zagradama. Napominjemo da su znakovi veličina samo preporuke za razliku od znakova jedinica čiji su način i oblik pisanja obvezatni.
Vrijednost veličine piše se kao umnožak broja i jedinice, a broj kojim se množi jedinica brojčana je vrijednost veličine izražene tom jedinicom. Između broja i jedinice uvijek se ostavlja jedan prostorni razmak. Brojčana vrijednost ovisi o odabiru jedinice. Tako je vrijednost posebne veličine neovisna o odabiru jedinice, premda će se brojčane vrijednosti razlikovati u različitim jedinicama. Ista se vrijednost brzine v = dx/dt neke čestice može dati izrazom v = 25 m/s = 90 km/h, pri čemu je 25 brojčana vrijednost brzine u metrima u sekundi, a 90 brojčana vrijednost brzine u jedinici kilometara na sat.
- Osnovne SI jedinice
- Primjeri suvislih izvedenih SI jedinica koje su izražene pomoću osnovnih jedinica
- Izvedene suvisle SI jedinice s posebnim nazivima i znakovima
- Primjeri izvedenih suvislih SI jedinica čiji nazivi i znakovi uključuju izvedene suvisle SI jedinice s posebnim nazivima i znakovima
- Jedinice izvan SI-a koje se upotrebljavaju s Međunarodnim sustavom jedinica
- Jedinice izvan SI čije se vrijednosti u SI jedinicama dobivaju pokusom
- Druge jedinice izvan SI
- Jedinice izvan SI pridružene CGS sustavu
- SI predmetci
Osnovne SI jedinice
Osnovna veličina | Osnovna SI jedinica | ||
---|---|---|---|
Naziv osnovne veličine | Znak | Naziv osnovne SI jedinice | Znak |
duljina | l, x, r, itd. | metar | m |
masa | m | kilogram | kg |
vrijeme, trajanje | t | sekunda | s |
električna struja | I, i | amper | A |
termodinamička temperatura | T | kelvin | K |
množina (količina) tvari | n | mol | mol |
svjetlosna jakost | Iv | kandela | cd |
Primjeri suvislih izvedenih SI jedinica koje su izražene pomoću osnovnih jedinica
Izvedena veličina | Izvedena suvisla SI jedinica | ||
---|---|---|---|
Naziv | Znak | Naziv | Znak |
ploština | A | četvorni metar | m2 |
obujam | V | kubični metar | m3 |
brzina | v | metar u sekundi | m s-1 |
ubrzanje | a | metar u sekundi na kvadrat | m s-2 |
valni broj | σ | recipročni metar | m-1 |
gustoća, gustoća mase | ρ | kilogram po kubičnome metru | kg m-3 |
površinska gustoća | ρA | kilogram po četvornome metru | kg m-2 |
specifični obujam | v | kubični metar po kilogramu | m3kg-1 |
gustoća struje | j | amper po četvornome metru | A m-2 |
jakost magnetskog polja | H | amper po metru | A m-1 |
množinska koncentracija, koncentracija | c | mol po kubičnome metru | mol m-3 |
masena koncentracija | ρ, γ | kilogram po kubičnome metru | kg m-3 |
osvjetljenje | Lv | kandela po četvornome metru | cd m-2 |
indeks loma | n | (broj) jedan | 1 |
relativna permitivnost | μr | (broj) jedan | 1 |
Izvedene suvisle SI jedinice s posebnim nazivima i znakovima
Izvedena suvisla SI jedinica | ||||
---|---|---|---|---|
Izvedena veličina | Naziv | Znak | Izražena pomoću drugih SI jedinica | Izražena pomoću osnovnih SI jedinica |
ravninski kut | radijan | rad | 1 | m m-1 |
prostorni kut | steradijan | sr | 1 | m2 m-2 |
frekvencija | herc | Hz | s-1 | |
sila | njutn | N | m kg s-2 | |
tlak, naprezanje | paskal | Pa | N/m2 | m-1 kg s-2 |
energija, rad, količina topline | džul | J | N m | m2 kg s-2 |
snaga, izračeni tijek | vat | W | J/s | m2 kg s-3 |
električni naboj, količina elektriciteta | kulon | C | s A | |
razlika električnih potencijala, elektromotorna sila | volt | V | W/A | m2 kg s-3 A-1 |
kapacitet | farad | F | C/V | m-2 kg-1 s4 A2 |
električni otpor | om | Ω | V/A | m2 kg s-3 A-2 |
električna vodljivost | simens | S | A/V | m-2 kg-1 s3 A2 |
magnetski tijek | veber | Wb | V s | m2 kg s-2 A-1 |
gustoća magnetskog tijeka | tesla | T | Wb/m2 | kg s-2 A-1 |
indukcija | henri | H | Wb/A | m2 kg s-2 A-2 |
Celzijeva (Celsiusova) temperatura | Celzijev stupanj | °C | K | |
svjetlosni tijek | lumen | lm | cd sr | cd |
osvjetljenje | luks | lx | lm/m2 | m-2 cd |
aktivnost radionuklida | bekerel | Bq | s-1 | |
apsorbirana doza, specifična (predana) energija, kerma | grej | Gy | J/kg | m2 s-2 |
dozni ekvivalent | sivert | Sv | J/kg | m2 s-2 |
katalitička aktivnost | katal | kat | s-1 mol |
Primjeri izvedenih suvislih SI jedinica čiji nazivi i znakovi uključuju izvedene suvisle SI jedinice s posebnim nazivima i znakovima
Izvedena suvisla SI jedinica | |||
---|---|---|---|
Izvedena veličina | Naziv | Znak | Izražena pomoću osnovnih SI jedinica |
dinamička viskoznost | paskal u sekundi | Pa s | m-1 kg s-1 |
moment sile | njutnmetar | N m | m2 kg s-2 |
površinska napetost | njutn po metru | N/m | kg s-2 |
kutna brzina | radijan u sekundi | rad/s | m m-1 s-1 = s-1 |
kutno ubrzanje | radijan u sekundi na kvadrat | rad/s2 | m m-1 s-2 = s-2 |
gustoća toplinskog tijeka, zračivost | vat po četvornome metru | W/m2 | kg s-3 |
toplinski kapacitet, entropija | džul po kelvinu | J/K | m2 kg s-2 K-1 |
specifični toplinski kapacitet, specifična entropija | džul po kilogramu kelvinu | J/(kg K) | m2 s-2 K-1 |
specifična energija | džul po kilogramu | J/kg | m2 s-2 |
toplinska vodljivost | vat po metru kelvinu | W/(m K) | m kg s-3 K-1 |
gustoća energije | džul po kubičnome metru | J/m3 | m -1 kg s-2 |
jakost električnog polja | volt po metru | V/m | m kg s-3 A-1 |
gustoća električnog naboja | kulon po kubičnome metru | C/m3 | m-3 s A |
površinska gustoća naboja | kulon po četvornome metru | C/m2 | m-2 s A |
gustoća električnog tijeka, električni pomak | kulon po četvornome metru | C/m2 | m-2 s A |
permitivnost | farad po metru | F/m | m-3 kg-1 s4 A2 |
permeabilnost | henri po metru | H/m | m kg s-2 A-2 |
molarna energija | džul po molu | J/mol | m2 kg s-2 mol-1 |
molarna entropija, molarni toplinski kapacitet | džul po molu kelvinu | J/(mol K) | m2 kg s-2 K-1 mol-1 |
izlaganje (X-zrakama i γ-zrakama) | kulon po kilogramu | C/kg | kg-1 s A |
brzina apsorbirane doze | grej po sekundi | Gy/s | m2 s-3 |
jakost zračenja | vat po steradijanu | W/sr | m4 m-2 kg s-3 = m2 kg s-3 |
radijancija | vat po četvornome metru steradijanu | W/(m2 sr) | m2 m-2 kg s-3 = kg s-3 |
koncentracija katalitičke aktivnosti | katal po kubičnome metru | kat/m3 | m-3 s-1 mol |
Jedinice izvan SI-a koje se upotrebljavaju s Međunarodnim sustavom jedinica
Veličina | Naziv jedinice | Znak jedinice | Vrijednost u SI jedinicama |
vrijeme, trajanje | minuta | min | 1 min = 60 s |
sat | h | 1 h = 60 min = 3 600 s | |
dan | d | 1 d = 24 h = 86 400 s | |
ravninski kut | stupanj | ° | 1° = (π/180) rad |
minuta | ' | 1' = (1/60)° = (π/10 800) rad | |
sekunda | " | 1" = (1/60)' = (π/648 000) rad | |
ploština | hektar | ha | 1 ha = 1hm2 = 104 m2 |
obujam | litra | L, l | 1 L = 1 dm3 = 10-3 m3 |
masa | tona | t | 1 t = 103 kg |
Jedinice izvan SI čije se vrijednosti u SI jedinicama dobivaju pokusom
Veličina | Naziv jedinice | Znak jedinice | Vrijednost u SI jedinicama |
Jedinice prihvaćene za uporabu sa SI | |||
energija | elektronvolt | eV | 1 eV = 1.602 176 53(14)×10-19 J |
masa | dalton, | Da | 1 Da = 1.660 538 86(28)×10-27 kg |
jedinica atomske mase | u | 1 u = 1 Da | |
duljina | astronomska jedinica | ua | 1 ua = 1.495 978 706 91(6)×1011 m |
Prirodne jedinice (n.u.) | |||
brzina | prirodna jedinica brzine (brzina svjetlosti u vakuumu) | co | 299 792 458 m s-1 |
djelovanje | prirodna jedinica djelovanja (reducirana Planckova stalnica) | ℏ | 1.054 571 68(18)×10-34 Js |
masa | prirodna jedinica mase (masa elektrona) | me | 9.109 382 6(16)×10-31 kg |
vrijeme, trajanje | prirodna jedinica vremena | ℏ/(meco2) | 1.288 088 667 7 (86)×10-21 s |
Atomske jedinice (a.u.) | |||
naboj | atomska jedinica naboja (elementarni naboj) | e | 1.602 176 53(14)×10-19 C |
masa | atomska jedinica mase (masa elektrona) | me | 9.109 382 6(16)×10-31 kg |
djelovanje | atomska jedinica djelovanja (reducirana Planckova stalnica) | ℏ | 1.054 571 68(18)×10-34 Js |
duljina | atomska jedinica duljine, bor (Bohrov polumjer) | ao | 0.529 177 210 8(18)×10-10 m |
energija | atomska jedinica energije, hartri (Hartreejeva energija) | Eh | 4.359 744 17(75)×10-18 J |
vrijeme, trajanje | atomska jedinica vremena | ℏ/Eh | 2.418 884 326 505(16)×10-17 s |
Druge jedinice izvan SI
Veličina | Naziv jedinice | Znak jedinice | Vrijednost u SI jedinicama |
tlak | bar | bar | 1 bar = 0.1 MPa = 105 Pa |
milimetar žive | mmHg | 1 mmHg ≈ 133.322 Pa | |
duljina | angstrem | Å | 1 Å = 0.1 nm = 10-10 m |
udaljenost | morska milja | M | 1 M = 1852 m |
ploština | barn | b | 1 b = 100 fm2 = 10-28 m2 |
brzina | čvor | kn | 1 kn = (1852/3600) m s-1 |
logaritamski omjer veličina | neper | Np | |
bel | B | ||
decibel | dB |
Jedinice izvan SI pridružene CGS sustavu
Veličina | Naziv jedinice | Znak jedinice | Vrijednost u SI jedinicama |
energija | erg | erg | 1 erg = 10-7 J |
sila | din | dyn | 1 dyn = 10-5 N |
dinamička viskoznost | poaz | P | 1 P = 1 dyn s cm-2 = 0.1 Pa s |
kinematička viskoznost | stoks | St | 1 St = 1 cm2 s-1 = 10-4 m2 s-1 |
osvjetljenje | stilb | sb | 1 sb = 1 cd cm-2 = 104 cd m-2 |
svjetljivost | fot | ph | 1 ph = 1 cd sr cm-2 = 104 lx |
ubrzanje | gal | Gal | 1 Gal = 1 cm s-2 = 10-2 m s-2 |
magnetski tijek | maksvel | Mx | 1 Mx = 1 G cm2 = 10-8 Wb |
gustoća magnetskog tijeka | gaus | G | 1 G = 1 Mx cm-2 = 10-4 T |
magnetsko polje | ersted | Oe | 1 Oe ≙ (103/4π) A m-1 |
SI predmetci
Faktor | Naziv | Znak | Faktor | Naziv | Znak | ||
101 | deka | da | 10-1 | deci | d | ||
102 | hekto | h | 10-2 | centi | c | ||
103 | kilo | k | 10-3 | mili | m | ||
106 | mega | M | 10-6 | mikro | μ | ||
109 | giga | G | 10-9 | nano | n | ||
1012 | tera | T | 10-12 | piko | p | ||
1015 | peta | P | 10-15 | femto | f | ||
1018 | eksa | E | 10-18 | ato | a | ||
1021 | zeta | Z | 10-21 | zepto | z | ||
1024 | jota | Y | 10-24 | jokto | y |
Nazivi i znakovi za desetične višekratnike i nižekratnike jedinice mase tvore se dodavanjem naziva predmetka nazivu 'gram', a znakovi predmetaka znaku jedinice 'g'.
Ovi SI predmetci strogo se odnose na potencije broja 10. Oni se ne smiju upotrebljavati za označivanje potencija broja 2 (na primjer jedan kilobit prikazuje 1000 bita, a ne 1024 bita). Nazivi i znakovi predmetaka koji odgovaraju potencijama 210, 220, 230, 240, 250, 260 i redom su: kibi (Ki), mebi (Mi), gibi (Gi), tebi (Ti), pebi (Pi) i eksbi (Ei). Prema tomu npr. jedan kibibajt bi se pisao 1 KiB = 210 B = 1024 B, gdje B označuje bajt. Premda ti predmetci nisu dio SI-a, trebaju se upotrebljavati u području informacijske tehnike kako bi se izbjegla neispravna uporaba SI predmetaka.
Bibliografija:
- "The International System of Units (SI)." Bureau International des Poids et Mesures. 30 Nov 2010. <http://www.bipm.org/en/si/>.
- "The International System of Units from NIST." Oct 2000. National Institute of Standards and Technology. 30 Nov 2010. <http://physics.nist.gov/cuu/Units/>.
- "Mjerne jedinice." Državni zavod za mjeriteljstvo. 30 Nov 2010. <http://www.dzm.hr/mjerne_jedinice/>.
Izvor: http://www.periodni.com/
Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:
https://poduke.wixsite.com/instrukcije
https://instrukcije-poduke.business.site
Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777,
Skype: moje.instrukcije
https://instrukcije-poduke.business.site
Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777,
Skype: moje.instrukcije